BAKSENSOR, MERCEDES-BENZ VITO (14-->)
Beskrivelse
BAKSENSOR, MERCEDES-BENZ VITO (14-->)
Motor: 2.2CDI
Stel nr.: WDF44760513627015
Årgang.: 2019
Del nr..: SN19292
Dito nr.: 35636521
Stamkort nr.: M00074
Kilometer: 10000
A0009055604A0009055604 SORT LAK FORAN BRUN
Passer til 61 køretøjer
| MERCEDES-BENZ eVITO kasse (W447) Electric (447603, 447605) | 116 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 88 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 114 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 88 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 114 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 12.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) eVito Tourer (447703, 447705) | 116 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705) | 204 HK | 8.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 88 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 114 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 136 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 163 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 190 HK | 12.2014 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
Produkter fra samme køretøj
ABS Pumpe
Varenr
: RN3838
Reservedelsnr
: A 447 900 16 17
Stand: Brugt
Km: 10.000
3.000,00 kr.
(401,32 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Aircondition Køler
600,00 kr.
(80,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airconditionrør
600,00 kr.
(80,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
225,00 kr.
(30,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
225,00 kr.
(30,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremseforstærker
1.200,00 kr.
(160,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsehovedcylinder
600,00 kr.
(80,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Højre For Ventileret
600,00 kr.
(80,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Venstre For Ventileret
600,00 kr.
(80,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Brændstof Køler
600,00 kr.
(80,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Cirkulationspumpe
525,00 kr.
(70,23 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forbro
Varenr
: RN3757
Reservedelsnr
: A 447 620 80 00
Stand: Brugt
Km: 10.000
3.750,00 kr.
(501,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forlygte
Varenr
: RN3750
Reservedelsnr
: A4479060101
Stand: Brugt
Km: 10.000
3.000,00 kr.
(401,32 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hjelmhængsel
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hjelmlås
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hjulbolte / Møtriker
200,00 kr.
(26,75 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Indsugningslange
437,50 kr.
(58,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: SN19272
Reservedelsnr
: A4475281224
Stand: Brugt
Km: 10.000
450,00 kr.
(60,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Injection Elboks
3.300,00 kr.
(441,45 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kabinevarmer / Fyr
Varenr
: SN19277
Reservedelsnr
: a4478307002
Stand: Brugt
Km: 10.000
2.250,00 kr.
(300,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Katalysator
Varenr
: SN19308
Reservedelsnr
: A4474900014
Stand: Brugt
Km: 10.000
5.000,00 kr.
(668,87 EUR)
+625,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Kofangerstiver
225,00 kr.
(30,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
225,00 kr.
(30,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Køler
1.200,00 kr.
(160,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerkappe
450,00 kr.
(60,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerslanger
150,00 kr.
(20,07 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: SN19273
Reservedelsnr
: A4475010487
Stand: Brugt
Km: 10.000
150,00 kr.
(20,07 EUR)
Plus evt. lev. omk.
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Ledningsnet For
450,00 kr.
(60,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Luftfilterkasse
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Låseplade
Varenr
: RN3835
Reservedelsnr
: A4478850236
Stand: Brugt
Km: 10.000
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motorophæng Højre
900,00 kr.
(120,40 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motorophæng Venstre
Varenr
: BL15676
Reservedelsnr
: A4472410900
Stand: Brugt
Km: 10.000
900,00 kr.
(120,40 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motortopskjold
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Parkeringssensor
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sikringsboks
1.200,00 kr.
(160,53 EUR)
Plus evt. lev. omk.
500,00 kr.
(66,89 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sprinklerbeholder
1.350,00 kr.
(180,59 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Turbo/Intercoolerslange
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
375,00 kr.
(50,17 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Xenon / LED Relæ
Varenr
: RN3749
Reservedelsnr
: A2228700789
Stand: Brugt
Km: 10.000
1.750,00 kr.
(234,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: RN3752
Reservedelsnr
: A2228700789
Stand: Brugt
Km: 10.000
1.750,00 kr.
(234,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hammershøj Autoophug ApS
Del på Facebook
300,00 kr.
(40,13 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerSN19292
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer35636521
-
BrugtJa
-
Kilometerstand10.000
Hammershøj Autoophug ApS
Del på Facebook