FORBRO RÅ, CITROEN C3 II (10-17)
Beskrivelse
FORBRO RÅ, CITROEN C3 II (10-17)
Motor: 1.2EDC4
Stel nr.: VF7SCHMZ0EW636376
Årgang.: 2014
Del nr..: LB2504236
Dito nr.: 05113011
Stamkort nr.: QM00841
Kilometer: 298000
OEM numre: 98 042 081 80
"VF7SCHMZ0EW636376"
Passer til 145 køretøjer
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 | 68 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 68 HK | 8.2012 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.1 | 60 HK | 9.2003 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.1 | 60 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | 60 HK | 11.2003 - 6.2008 |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | 60 HK | 2.2002 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG | 60 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 82 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 68 HK | 8.2016 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL | 82 HK | 6.2015 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2017 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2013 - 12.2019 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - 3.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 130 | 130 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 VTi | 82 HK | 3.2013 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi | 82 HK | 7.2016 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 68 HK | 6.2015 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 1.2 VTi 82 | 82 HK | 1.2013 - 3.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 82 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2012 - 9.2016 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 73 HK | 5.2003 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 73 HK | 9.2003 - |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 | 75 HK | 4.2005 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 75 HK | 10.2006 - 12.2009 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | 73 HK | 11.2009 - 9.2016 |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 75 HK | 7.2003 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | 88 HK | 12.2003 - |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 16V | 88 HK | 10.2005 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | 90 HK | 6.2006 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 90 HK | 2.2002 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel | 73 HK | 9.2008 - 12.2009 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 68 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 68 HK | 2.2002 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 68 HK | 9.2003 - 12.2009 |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 68 HK | 4.2005 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 75 HK | 5.2005 - |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 68 HK | 9.2006 - 12.2009 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.4 HDi | 68 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.4 HDi | 68 HK | 10.2012 - |
| CITROËN C3 II Kasse/hatchback (SC_) 1.4 HDi | 68 HK | 6.2010 - 9.2016 |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 69 HK | 11.2003 - 4.2005 |
| CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | 68 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 | 68 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | 73 HK | 2.2002 - 11.2010 |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | 73 HK | 2.2002 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG | 95 HK | 6.2013 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 95 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi | 98 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 1.4 VTi 95 | 95 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 95 HK | 8.2012 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.4 VTi 98 | 98 HK | 11.2009 - 7.2015 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 120 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 156 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 109 HK | 5.2003 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 | 109 HK | 9.2003 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 120 HK | 3.2012 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 110 HK | 5.2003 - 9.2005 |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 109 HK | 2.2002 - 8.2010 |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V | 109 HK | 4.2005 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 109 HK | 9.2005 - |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 90 HK | 10.2005 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 Blue HDi 100 | 99 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi | 116 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C3 II Kasse/hatchback (SC_) 1.6 BlueHDi | 75 HK | 3.2015 - 9.2016 |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi | 112 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 200 HK | 8.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 208 HK | 10.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 109 HK | 6.2007 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 109 HK | 9.2005 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 9.2016 |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 116 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2013 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 114 HK | 8.2012 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 9.2012 - |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | 92 HK | 11.2009 - 7.2015 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 92 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
| CITROËN DS3 1.6 Racing | 203 HK | 2.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 Racing | 207 HK | 2.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 207 HK | 3.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 THP 150 | 150 HK | 1.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 | 150 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 | 156 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 THP 165 | 165 HK | 10.2014 - 6.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 | 165 HK | 10.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 3.2015 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 VTi | 120 HK | 3.2013 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
| CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2010 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 | 120 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | 122 HK | 1.2005 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 102 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 99 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 99 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 99 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 120 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 75 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 | 110 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 110 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 131 HK | 1.2018 - |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 | 83 HK | 3.2019 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 | 82 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 68 HK | 4.2004 - |
| PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2013 - |
Produkter fra samme køretøj
Airbag
405,00 kr.
(54,18 EUR)
Plus evt. lev. omk.
405,00 kr.
(54,18 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airbag Elboks
675,00 kr.
(90,30 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Airconditionpumpe
Varenr
: LB2504222
Reservedelsnr
: 96 722 470 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Bagagerumsbeklædning
481,26 kr.
(64,39 EUR)
Plus evt. lev. omk.
481,26 kr.
(64,39 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagklap Sedan
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Bagklapshængsel
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Bagkofanger Indvendig Del
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Bagrudeviskermotor
575,01 kr.
(76,93 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bagsæde 3+5 Dørs
1.987,50 kr.
(265,90 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bakspejl
396,10 kr.
(52,99 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Batteri
Varenr
: LB2504230
Reservedelsnr
: 5615 BQ0
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Centrallås El
561,44 kr.
(75,11 EUR)
Plus evt. lev. omk.
561,44 kr.
(75,11 EUR)
Plus evt. lev. omk.
561,44 kr.
(75,11 EUR)
Plus evt. lev. omk.
561,44 kr.
(75,11 EUR)
Plus evt. lev. omk.
561,44 kr.
(75,11 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Cigartænder
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Dørrude 5-Dørs
475,79 kr.
(63,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
475,79 kr.
(63,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
475,79 kr.
(63,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
475,79 kr.
(63,65 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Forlygte
Varenr
: LB2504209
Reservedelsnr
: 16 069 314 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: LB2504210
Reservedelsnr
: 16 069 316 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Forstol 4-Dørs
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Frontkasse
Varenr
: LB2504251
Reservedelsnr
: 96 779 521 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
945,33 kr.
(126,47 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Gearkabel
365,63 kr.
(48,92 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Gearkasse Manuel
Varenr
: LB2504223
Reservedelsnr
: 96 783 765 80:16 068 643 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Generator
Varenr
: LB2504220
Reservedelsnr
: 98 060 074 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Handskerum
1.125,00 kr.
(150,51 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Håndbremse
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Koblingspedal
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Blink
1.259,88 kr.
(168,55 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Lygtejustering
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Rudehejs
708,11 kr.
(94,73 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
708,11 kr.
(94,73 EUR)
Plus evt. lev. omk.
708,11 kr.
(94,73 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Visker
1.259,88 kr.
(168,55 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kølerblæser
Varenr
: LB2504226
Reservedelsnr
: 98 752 809 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
2.156,25 kr.
(288,47 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Loftlys
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Luftdyse
372,66 kr.
(49,86 EUR)
Plus evt. lev. omk.
372,66 kr.
(49,86 EUR)
Plus evt. lev. omk.
372,66 kr.
(49,86 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motorhjelm
Varenr
: LB2504250
Reservedelsnr
: 7901 R1
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Radio
Varenr
: LB2504181
Reservedelsnr
: 16 106 916 XT
Stand: Brugt
Km: 298.000
790,19 kr.
(105,72 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rat
757,50 kr.
(101,34 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Ratafdækning
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Rudemotor
640,64 kr.
(85,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
640,64 kr.
(85,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
640,64 kr.
(85,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
640,64 kr.
(85,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Seleholder
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Servoelboks
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Sikkerhedsseler Bag
726,56 kr.
(97,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
726,56 kr.
(97,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sikkerhedsseler For
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Solskærm
314,06 kr.
(42,02 EUR)
Plus evt. lev. omk.
314,06 kr.
(42,02 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Speederpedal
628,13 kr.
(84,03 EUR)
Plus evt. lev. omk.
675,00 kr.
(90,30 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Speedometer / Instrument
1.078,28 kr.
(144,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Højre For
Varenr
: LB2504242
Reservedelsnr
: 16 075 575 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
600,00 kr.
(80,27 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Starter
Varenr
: LB2504219
Reservedelsnr
: 96 884 773 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
Tandstang Elektrisk
Varenr
: LB2504248
Reservedelsnr
: 16 104 900 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
1.500,00 kr.
(200,68 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tankdæksel
Varenr
: LB2504197
Reservedelsnr
: 1517 H3
Stand: Brugt
Km: 298.000
375,71 kr.
(50,26 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Trækaksel Højre For
Varenr
: LB2504234
Reservedelsnr
: 98 013 886 80
Stand: Brugt
Km: 298.000
897,33 kr.
(120,05 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeblæser
686,46 kr.
(91,84 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmemodstand
510,94 kr.
(68,36 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeregulering
745,41 kr.
(99,72 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hammershøj Autoophug ApS
Del på Facebook
1.860,94 kr.
(248,97 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerLB2504236
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.98 042 081 80
-
Dito Nummer05113011
-
BrugtJa
-
Kilometerstand298.000
-
Identifikationsnr.98 042 081 80
Hammershøj Autoophug ApS
Del på Facebook