BAGRUDEVISKER MOTOR, PEUGEOT 308 (08-13)
Beskrivelse
BAGRUDEVISKER MOTOR, PEUGEOT 308 (08-13)
Motor: STC
Stel nr.: VF34H9HZHAS239928
Årgang.: 2010
Del nr..: M030665
Dito nr.: 55236600
Stamkort nr.: J1535
Kilometer: 152000
OEM numre: 6405 JQ , 9680477480 , 6405 JQ
"9680477480 3BEN9680477480 3BEN 6405 JQ"
Identifikationsnumre
- 6405 JQ
- 9680477480
- 6405 JQ
Passer til 109 køretøjer
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 120 HK | 11.2009 - 12.2016 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2009 - 12.2016 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - |
| CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2009 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 112 HK | 8.2010 - |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 109 HK | 4.2008 - 10.2014 |
| CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.6 THP 200 | 200 HK | 4.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 112 HK | 4.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 200 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 163 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 10.2014 |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 120 HK | 9.2011 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 136 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 95 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 150 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 90 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 109 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 174 HK | 3.2008 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 95 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 150 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 174 HK | 3.2008 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 90 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 109 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2007 - 12.2012 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 VTi | 120 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 THP | 150 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi | 109 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 Bioflex | 140 HK | 1.2008 - 12.2011 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 140 HK | 9.2007 - 10.2014 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 THP | 156 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 120 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 156 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 110 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2009 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 163 HK | 9.2009 - |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 98 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 8.2016 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 98 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 156 HK | 10.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 112 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 156 HK | 10.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 112 HK | 12.2009 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 200 HK | 7.2010 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 140 HK | 7.2010 - 12.2012 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi | 112 HK | 12.2009 - 8.2016 |
| CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 8.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 | 200 HK | 2.2011 - 8.2016 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Fire-hjulstrukket | 200 HK | 12.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.6 THP 160 | 163 HK | 4.2012 - 7.2015 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 150 HK | 10.2011 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 150 HK | 4.2011 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 163 HK | 4.2012 - 10.2014 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2012 - |
| CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | 114 HK | 8.2012 - 7.2015 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - 8.2016 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - 10.2014 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - 10.2014 |
| CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 114 HK | 6.2012 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 136 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | 92 HK | 5.2011 - 7.2015 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2011 - 8.2016 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 HDi | 115 HK | 11.2013 - 7.2015 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 Turbo | 165 HK | 5.2014 - 8.2016 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2014 - 8.2016 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 165 HK | 6.2012 - 7.2015 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 | 163 HK | 2.2012 - |
| CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2014 - 3.2017 |
| CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.2 THP 130 | 130 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.2 | 131 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.2 | 131 HK | 1.2015 - 8.2016 |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 2.2015 - 5.2018 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 110 HK | 2.2015 - 12.2017 |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 8.2014 - |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 Bioflex | 140 HK | 1.2008 - 12.2012 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 116 HK | 2.2013 - 8.2016 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 | 140 HK | 1.2008 - 12.2011 |
| PEUGEOT 308 SW I kasse/kombi (4E_) 1.6 HDi | 90 HK | 1.2008 - 12.2011 |
| PEUGEOT 308 SW I kasse/kombi (4E_) 1.6 HDi | 109 HK | 1.2008 - 12.2012 |
| PEUGEOT 308 SW I kasse/kombi (4E_) 2.0 HDi | 136 HK | 1.2008 - 12.2011 |
Produkter fra samme køretøj
Bremsekaliber Højre Bag Alm.
350,00 kr.
(46,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Bremsekaliber Venstre Bag Alm.
Varenr
: M030670
Reservedelsnr
: 960366380
Stand: Brugt
Km: 152.000
Mærke: STC
350,00 kr.
(46,83 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Gearkasse Manuel
Varenr
: M030675
Reservedelsnr
: 1606978280
Stand: Brugt
Km: 152.000
Mærke: KM
3.750,00 kr.
(501,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Ledningsnet Dør
Varenr
: SN15201
Reservedelsnr
: 9688948080
Stand: Brugt
Km: 152.000
450,00 kr.
(60,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Nummerpladelygte
225,00 kr.
(30,10 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Parkeringssensor
Varenr
: M030649
Reservedelsnr
: 96638215779
Stand: Brugt
Km: 152.000
300,00 kr.
(40,14 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: M030648
Reservedelsnr
: 96638215779
Stand: Brugt
Km: 152.000
300,00 kr.
(40,14 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: M030647
Reservedelsnr
: 96638215779
Stand: Brugt
Km: 152.000
300,00 kr.
(40,14 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varenr
: M030666
Reservedelsnr
: 96638215779
Stand: Brugt
Km: 152.000
300,00 kr.
(40,14 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rudemotor
450,00 kr.
(60,20 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sprinklerdyse
525,00 kr.
(70,24 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Tågelygte For
Varenr
: M030704
Reservedelsnr
: 8680498880
Stand: Brugt
Km: 152.000
Mærke: VALEO
200,00 kr.
(26,76 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Hammershøj Autoophug ApS
Del på Facebook